ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Ogri 640 1 33390 48 655
Женя 530 2 23960 35 631
Галя 270 3 11990 38 292
Мурад 230 4 4445 15 247
Юля 100 5 2160 20 108
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Женя 800 1 23430 34 633
Илья 280 2 21810 40 507
Ogri 230 3 32750 47 655
Мурад 130 4 4215 14 248
Валера 100 5 4250 13 266
Лена 90 6 1830 11 131
Галя 80 7-8 11720 37 293
Настя 80 7-8 1120 8 102
Лиза 40 9 2880 13 180
Сергей 20 10 70 2 14
Таня 0 11 0 1 0
Аня -10 12 910 13 58
Макс -60 13 -60 1 -15
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Илья 770 1 21530 39 513
Галя 690 2 11640 36 298
Настя 520 3 1040 7 104
Мурад 390 4 4085 13 255
Бульон 40 5 40 3 13
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Ogri 820 1 32520 46 664
Женя 790 2 22630 33 627
Илья 550 3 20760 38 506
Валера 210 4 4150 12 277
Аня 180 5 940 12 63
Лена мама 90 6 1320 7 132
Лиза 40 7 2840 12 189
Галя 20 8 10950 35 288
Юля -10 9 2060 19 94
Лена -30 10 1740 10 134
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Ogri 1480 1 31700 45 660
Света 1130 2 5560 8 505
Валера 820 3 3940 11 281
Лиза 280 4 2800 11 200
Настя 180 5 520 6 58
Галя 60 6 10930 34 295
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Женя 510 1 21840 32 624
Ogri 180 2 30220 44 643
Света 120 3 4430 7 443
Настя 80 4 340 5 43
Галя 40 5 10870 33 302
Тамара 0 6 80 4 11
Лиза -50 7 2520 10 194
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Женя 750 1 21330 31 627
Ogri 400 2 30040 43 653
Мурад 180 3 3695 12 246
Илья 190 4 20010 37 500
Лера 120 5 4945 13 309
Алекс Гирняк 100 6 110 2 22
Юля 70 7 2070 18 99
Галя 0 8 10830 32 309
Настя -30 9 260 4 37
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Лиза 1060 1 2570 9 214
Ogri 670 2 29640 42 659
Мурад 420 3-4 3515 11 251
Лена 420 3-4 1770 9 148
Аня -10 5 760 11 54
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Ogri 730 1 28970 41 658
Галя 390 2 10830 31 319
Илья 230 3 19820 36 508
Мурад 180 4 3095 10 238
Юля 120 5 2000 17 100
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Илья 170 1 19590 35 516
Галя 70 2 10440 30 316
Сергей 50 3 50 1 13
Настя 20 4 310 4 44
Алекс Гирняк 10 5 10 1 3
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Женя 660 1 20580 30 624
Ogri 510 2 28240 40 657
Настя 220 3 290 3 48
Илья 150 4 19420 34 525
Юля 140 5 1880 16 99
Мурад 120 6 2915 9 243
Тамара 60 7 80 3 13
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Женя 810 1 19920 29 622
Ogri 620 2 27730 39 660
Илья 460 3 19270 33 535
Мурад 310 4 2795 8 254

Решил составить сводную таблицу с результатами всех игроков за 39 игр, сыгранных после начала ведения статистики. И тут выяснилось, что подсчёт среднего рейтинга как среднего арифметического не совсем адекватно трактует результаты. Например, Зуб, сыгравший одну игру и набравший 790 очков, по такой системе возглавил бы рейтинг, опередив некоторых, сыгравших множество игр и набиравших зачастую по тысяче баллов и больше. Пошёл советоваться с Чатом GPT. Тот предложил множество решений (байесовское сглаживание, например). Большинство из этих решений предполагало или знание среднего количества набранных очков всеми игроками (как и среднее количество игр по больнице), или использование сложных формул с логарифмами и корнями. Поскольку я считаю всё вручную на калькуляторе - автоматизировать нет ни времени, ни желания - мне такие варианты не подошли. Но нашлось простое и, как мне кажется, вполне грамотное решение подсчёта рейтингов с учётом количества сыгранных игр.

Теперь средний рейтинг будет считаться по формуле: Количество очков / (Количество игр + 3). 3 - коэффициент доверия, или количество добавляемых игроку виртуальных игр. Чем больше игр сыграл участник, тем его рейтинг ближе к среднему арифметическому. Кстсти, 3 - довольно щадящее значение, нейросеть предлагала 5 и даже 10. Возможно, в будущем, когда количество игр сильно возрастёт, я буду постепенно увеличивать его. Пока же не хотелось бы сильно наказывать новичков и прогульщиков.

В дальнейшем "средний рейтинг" будет вычисляться именно так, с учётом количества игр, сыгранных каждым участником наших баталий. В уже опубликованных таблицах ничего не поменяется, зото в таблице общих результатов будут оба значения, чтобы вы сравнили и поняли принцип.

Напоследок хочу поблагодарить тех, кто, в ущерб своему рейтингу, читает вопросы, при этом не играя. Особенно Женю и Валеру. По-хорошему, Женя должен быть первым по рейтингу, но пожертвовал им для нашего с вами удобства.

Сводная таблица с результатами всех игроков за 39 игр - в предыдущем посте. Играли 25 человек и один кот. Пользуясь случаем, хочу поздравить Бульона. Применив грамотную тактику, он не дал ни одного неверного ответа, благодаря чему не свалился в минус и занял не последнее и даже не предпоследнее место.

ИМЯМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГНОВЫЙ СР. РЕЙТИНГ
Ogri 1 27110 38 713 661
Женя 2 19110 28 683 616
Илья 3 18810 32 588 537
Света 4 4310 6 718 479
Галя 5 10370 29 358 324
Лера 6 4825 12 402 322
Мурад 7 2485 7 355 249
Валера 8 3120 10 312 240
Зуб 9 790 1 790 198
Лена мама 10-11 1230 6 205 137
Лиза 10-11 1510 8 189 137
Лена 12 1350 8 169 123
Вика 13 1085 6 181 121
Антон 14 570 2 285 114
Юля 15 1740 15 116 97
Марк 16 500 4 125 71
Аня 17 770 10 77 59
Соня 18 200 1 200 50
Дима 19 130 3 43 22
Алекс 20 120 3 40 20
Настя 21 70 2 35 14
Тамара 22 20 2 10 4
Диана 23 10 3 3 2
Бульон 24 0 2 0 0
Влад 25 -130 2 -65 -26
Баир 26 -300 2 -150 -60
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Ogri 910 1 27110 38 713
Женя 410 2 19110 28 683
Илья 300 3-4 18810 32 588
Антон 300 3-4 570 2 285
Марк 260 5 500 4 125
Валера 230 6 3120 10 312
Лиза 160 7 1510 8 189
Диана 20 8 10 3 3
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Женя 1160 1 18700 27 693
Ogri 850 2 26200 37 708
Мурад 655 3 2485 7 355
Илья 515 4 18510 31 597
Лена 480 5 1350 8 169
Аня 170 6 770 10 77
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Ogri 1400 1 25350 36 704
Галя 605 2 10370 29 358
Лера 535 3 4825 12 402
Мурад 120 4 1830 6 305
Юля 90 5 1740 15 116
Вика 50 6 1085 6 181
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Лера 570 1 4290 11 390
Илья 540 2 17995 30 600
Ogri 370 3 23950 35 684
Галя 140 4 9765 28 349
Аня 130 5 600 9 75
Лена мама 100 6 1230 6 205
Лена 30 7 870 8 109
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Женя 900 1 17540 26 675
Ogri 660 2 23580 34 694
Илья 330 3-4 17455 29 602
Валера 330 3-4 2890 9 321
Мурад 160 5 1710 5 342
Галя 130 6 9625 27 356
ИМЯРЕЗУЛЬТАТМЕСТОАБС. РЕЙТИНГКОЛ-ВО ИГРСР. РЕЙТИНГ
Ogri 1850 1 22920 33 695
Женя 1570 2 16640 25 666
Илья 1130 3 17125 28 612
Валера 830 4 2560 8 320
Галя 820 5 9495 26 365
Антон 270 6 270 1 270
Баир -110 7 -300 2 -150
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookie, необходимых для сохранения выбранных вами настроек, а также для нормального функционирования сервисов Google.